Semoir mécanique suspendu. Largeur du travail de 3, 3'5 ou 4 mètres et une grande trémie qui, avec le supplément GC, multiplie sa capacité jusqu'à 2.150 litres dans la versión du 4m.
![]() |
Semoir mécanique suspendu. Largeur du travail de 3, 3'5 ou 4 mètres et une grande trémie qui, avec le supplément GC, multiplie sa capacité jusqu'à 2.150 litres dans la versión du 4m.
![]() |
300/22 | 300/25 | 350/25 | 350/28 | 400/31 | 400/33 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rangs | 22 | 25 | 25 | 28 | 31 | 33 |
Largeur du travail (m) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Largeur du transport (m) | 3,28 | 3,28 | 3,77 | 3,77 | 4,26 | 4,26 |
Écartement (cm) | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 |
Capacité (l) | 1.270 | 1.270 | 1.510 | 1.510 | 1.745 | 1.745 |
Capacité modèle GC (l) | 1.565 | 1.565 | 1.860 | 1.860 | 2.150 | 2.150 |
Poids machine (kg) | 970 | 1.000 | 1.070 | 1.100 | 1.800 | 1.200 |
Poids machine modèle GC (kg) | 1.030 | 1.030 | 1.010 | 1.230 | 1.250 | 1.250 |
Roues / Pneus | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
Vitesses variables. |
Distributeur réglable poru tous les types de graines. |
Plateau de contrôle et Kit pour l'étalonnage de dose des semences. |
Bras montés sur trois bars avec suspension individuelle. |
Bras avec bars droites. |